IOC VNIR內置推掃高光譜相機
產品規格
IOC VNIR內置推掃高光譜相機 | ||
型號 | V8E-Zyla 4.2-IS | V10E-Zyla 4.2-IS |
總畫素 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 |
位元深度 | 16 bits | 16 bits |
影像分光模組選擇 | VIS:V8E (380~800nm) | VNIR:V10E (400~1,000nm) |
光譜波段數 | 900+ bands | 900+ bands |
光譜解析度 @30um slit | 2.0nm(FWHM) @ VIS model | 2.8nm(FWHM) @ VNIR model |
截止濾波片選擇 | VNIR:OBF570 | VNIR:OBF570 |
應用
高光譜影像
顯微影像
農業
養殖漁業
藝術品
案例分享
附註(說明)