Neptune™
產品規格
Neptune™ | |
光學: | |
F/ # | 4.7 |
EFL | 4.98 mm |
H-FOV, V-FOV, D-FOV | 31.5°, 25.5°, 39.8° |
影像解析度 | 1280 x 1024 |
預覽模式 | 60 FPS |
增益 | X1 ÷ X10 |
曝光時間 | 1 ÷ 500 ms |
光譜: | |
波長 FWHM | 40nm ± 10, @ Image Center |
光譜響應 | 690-935nm |
光譜成像範圍 | 705-920nm |
光譜精度 | ± 2.5nm |
光譜角偏移 [nm/deg] | -1.1nm/deg, @ 30° FOV |
照明: | |
LED | 650-960nm |
功耗 | 24 Watt/Image |
系統: | |
輸入電壓 | 12 Vdc |
功耗 | < 35W (peak) |
觸控螢幕 | 5.5 inch |
電池 | 6600 mAH (2/8 hours w/w.o flash) |
CPU | RK3588 |
Ram | 8G |
Flash | 64Gb(SD 擴充) |
Wireless | Wifi6, 4G(可選) |
平台 | Linux |
介面 | USB- C |
工作模式 | Spectral cube/Single frame |
儲存格式 | ENVI (Raw) & PNG |
Working: | |
工作溫度 | 0°-70 °C |
工作濕度 | < 90% (無凝結) |
尺寸 | 239x109x107mm |
開發平台: | |
Python/C API for Linux |
應用
食品品質
智慧農業
生物醫學
工業分類
藝術品鑑定
刑偵檢測
附註(說明)