Monarch Pro™
產品規格
Monarch Pro™ | |
感測器特性: | |
感測器類型 | Global shutter, B/W, CMOS (1/5”) |
預覽模式 | 60fps |
立方體採集(10 個波段) | 750ms (@1ms exposure) |
解析度(水平 x 垂直) | 1280 x 1024 |
曝光時間 | 1 - 500ms |
增益 | x1 - x10 |
F 值 | 4.7 mm |
有效焦距 | 4.98 mm |
H-FOV (H, V, D) | 31.5°, 25.5°, 39.8° |
光譜特性: | |
10CWL波段(±10nm) | 713,736,759,782,805,828,851, 874, 897, 920nm |
CWL FWHM (±15nm) | 30nm |
AOI 依賴性(平均) | -1.1 nm/degree |
系統規格: | |
工作溫度 | 15-35°C (non-condensing) Thermal shift of (-)1.1nm / °C |
儲存溫度 | 10°C - 50°C (non-condensing) |
IP等級 | 55 |
輸入電壓 | 5V DC |
功耗 | < 1.6W (peak) |
尺寸 | 64 x 50 x 20 mm |
重量 | 50g |
介面 | USB-C |
儲存資料格式 | 10bit ENVI, 8bit PNG |
軟體 - 資料收集: | |
Monarch 應用程式 | Windows 10 & 11 (64bit) |
Windows API | C / Python |
Linux API | C / Python |
應用
工業檢測
智慧農業
科學研究院所
食品品質
附註(說明)