ILT960-NIR
產品規格
ILT960-NIR | |||
光學設計 | Symmetrical Czerny-Turner | ||
焦距 | 60 mm | ||
波長範圍 | 900 - 1700 nm |
||
光柵 | 236.8 lines/mm @ 1350 nm | ||
狹縫 | 50 µm | ||
分辨率 | ≦ 7nm** | ||
雜訊光 | <0.2% | ||
S信號/雜訊 HS | 2800:1 | ||
積分時間 | 0.1 ms - 15 sec | ||
信號/雜訊 LN | 5400:1 | ||
偵測器 | InGaAs linear array, 256 pixels, 50 µm (H) x 500 µm (V), Pixel Pitch 50 µm | ||
AD轉換器 | 16 bits, 15 MHz | ||
工作溫度 | 50°C | ||
介面 | YUSB 2.0 high speed | ||
板載平均的採樣速度 | 1.5 ms/scan | ||
數據傳送速率 | 2 ms/scan (USB) | ||
校準 | NIST Traceable/ ISO17025 Accredited | ||
尺寸(毫米)高x寬x長 | 32 x 86 x 110 | ||
重量 | 420 g | ||
電源 | USB power | ||
** Average = 4.5 nm based on optical simulation |
附註(說明)