illumia®Pro3 LED和燈具積分球光譜分析儀
藍菲光學(Labsphere)illumia®Plus2積分球光譜分析儀可用于測量從高棚燈到車燈以及介於兩者之間的照明燈具。可靈活滿足您嚴苛的光測量要求。
藍菲光學(Labsphere)illumia®Plus2積分球光譜分析儀積分球尺寸 25 cm -3 m可選,具有 2π 和 4π 幾何方式。三種光譜儀可選、特定的應用模組在保證生產效率最大化的同時也保證了非常高的精確度、可重複性。
改進後的積分球設計允許待測燈在點亮的情況下放進,保證更高的效率、縮短測量時間。 新增了兼具功能性與簡易性的電控模組,符合 IES LM-79-19、IES LM-78 等相關標準。
搭配的 Integral® 軟體支援任何平台、任何設備、 任何地點、多種語言。符合 LM-45 標準要求進行穩定,自動執行校準程式。 符合 LM-79-19 和 LM-78 測量方法和行業標準顏色計算。
illumia®Plus2 | |||||||
尺寸 | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm | 300cm | |
CDS 2600 光譜儀 | |||||||
典型流明範圍(流明)-取決於光譜分佈 | 0.001-3400 | 0.002-13800 | 0.01-30000 | 0.02-114000 | 0.04-160000 | 0.09-360000 | |
波長範圍(nm) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | |
4π系統料號 | AA-40074-025 | AA-40074-050 | AA-40074-100 | AA-40074-165 | AA-40074-195 | AA-40074-300 | |
最大4π待測物尺寸 | 管型燈 | ~16.7cm | ~33.3cm | ~66.7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm |
面形光源(直徑/對角線) | ~2.5cm | ~5.0cm | ~10cm | ~16.5cm | ~19.5cm | ~30cm | |
2π系統料號 | AA-40072-050 | AA-40072-100 | AA-40072-165 | AA-40072-195 | |||
最大2π待測物尺寸(直徑)-(參考 LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
CDS 3020/3030 光譜儀 | |||||||
典型流明範圍(流明)-取決於光譜分佈 | 0.004-20800 | 0.009-83000 | 0.02-227000 | 0.03-317000 | 0.07-713250 | ||
波長範圍(nm) | CDS-3020 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | |
CDS-3030 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | ||
4π系統料號 | CDS-3020 | AA-40084-050 | AA-40084-100 | AA-40084-165 | AA-40084-195 | AA-40084-300 | |
CDS-3030 | AA-40094-050 | AA-40094-100 | AA-40094-165 | AA-40094-195 | AA-40094-300 | ||
最大4π待測物尺寸 (參考 LM-78) |
管型燈 | ~33.3cm | ~66.7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm | |
面形光源(直徑/對角線) | ~5.0cm | ~10cm | ~16.5cm | ~19.5cm | ~30cm | ||
2π系統料號 | CDS-3020 | AA-40082-050 | AA-40082-100 | AA-40082-165 | AA-40082-195 | ||
CDS-3030 | AA-40092-050 | AA-40092-100 | AA-40092-165 | AA-40092-195 | |||
最大2π待測物尺寸(直徑)-(參考 LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
CDS 600/610 光譜儀 | |||||||
典型流明範圍(流明)-取決於光譜分佈 | 0.008-1880 | 0.008-1880 | 0.12-16300 | 0.35-37000 | 0.5-57000 | 1.13-128250 | |
波長範圍(nm) | CDS-600 | 350-850 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 |
CDS-610 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | |
4π系統料號 | CDS-600 | AA-40024-025 | AA-40024-050 | AA-40024-100 | AA-40024-165 | AA-40024-195 | AA-40024-300 |
CDS-610 | AA-40034-025 | AA-40034-050 | AA-40034-100 | AA-40034-165 | AA-40034-195 | AA-40034-300 | |
最大4π待測物尺寸 (參考 LM-78) |
管型燈 | ~16.7cm | ~33.3cm | ~66.7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm |
面形光源(直徑/對角線) | ~2.5cm | ~5.0cm | ~10cm | ~16.5cm | ~19.5cm | ~30cm | |
2π系統料號 | CDS-600 | AA-40022-050 | AA-40022-100 | AA-40022-165 | AA-40022-195 | ||
CDS-610 | AA-40024-050 | AA-40024-100 | AA-40024-165 | AA-40024-195 | |||
最大2π待測物尺寸(直徑)-(參考 LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
系統配件 | |||||||
illumia®Plus2 控制模組 | |||||||
Integral 軟體 | |||||||
選購配件 | |||||||
Flicker-iP 測試附件(料號 : AA-01510-000) | |||||||
標準燈 |
為滿足不斷變化的產品標準,需要不斷在外部檢測機構進行測試。為此導致成本飆升,此外還嚴重減緩新產品推出時間,並影響產品暢銷能力。Labsphere 可以協助您建立一個內部實驗室,以快速且經濟高效地解決所有這些問題。聯繫Labsphere。
消費電子
藍菲光學(Labsphere)是光測量領域的全球領軍者之一,擁有超過35年的經驗,説明我們的客戶推進光技術發展。高端消費類電子產品推動了成像和照明光學的快速發展。 藍菲光學(Labsphere)擁有一套產品,可提高您從感測器到產品以及兩者之間各個級別的成像技術的設計和功能。
無人駕駛&車載
針對汽車照明和感測器專案需要什麼設備和流程感到困惑?從事照明行業超過35年的Labsphere具有專業知識,可以為您提供幫助。我們可以説明您確定設計和使產品符合全球行業和法規標準所需的工具。
照明
光是由許多自然和人工光源產生的。 控制光並準確瞭解其輸出、方向和所照射物體的外觀是光源產品開發、品質和成功的關鍵。 這裡僅舉幾個例子,來瞭解Labsphere 在光測量方面的先進水準。
其他定制產品
採用外部測試機構檢測,價格不僅昂貴,而且會減慢您的產品開發速度—Labsphere 可提供解決方案。
為滿足不斷變化的產品標準,需要不斷在外部檢測機構進行測試。為此導致成本飆升,此外還嚴重減緩新產品推出時間,並影響產品暢銷能力。Labsphere 可以協助您建立一個內部實驗室,以快速且經濟高效地解決所有這些問題。聯繫五鈴光學。