CS-2000/2000A分光輻射輝度計
產品規格
CS-2000/2000A分光輻射輝度計 | |||||||||||
波長範圍 | 380~780nm | ||||||||||
波長分辨率 | 0.9nm/pixel | ||||||||||
顯示波長寬度 | 1.0nm | ||||||||||
波長精度 | ±0.3nm(中波長 : 435.8nm,546.1nm,643.8nm;Hg-Cd燈) | ||||||||||
光學解析度 | 5nm以下(半波寬) | ||||||||||
測量角度(可選) | 1° | 0.2° | 0.1° | ||||||||
測量亮度範圍cd/m2 (標準A光源) |
CS-2000 | 0.003~5,000 | 0.075~125,000 | 0.3~500,000 | |||||||
CS-2000A | 0.0005~5,000 | 0.0125~125,000 | 0.05~500,000 | ||||||||
最小量測面積 | Ø5mm (當使用近接鏡頭時為Ø1mm) |
Ø1mm (當使用近接鏡頭時為Ø0.2mm) |
Ø0.5mm (當使用近接鏡頭時為Ø0.1mm) |
||||||||
最小量測距離 | 350mm(當使用近接鏡頭時為55mm) | ||||||||||
最低光譜輻射顯示值 | 1.0 x 10-9 W/sr x m2 x nm | ||||||||||
精度 : 亮度(標準光源) | ±2% | ||||||||||
CS-2000 | 精度:色度 (標準A光源) |
x,y:±0.0030 | 0.003~0.005cd/m2 | 0.075~0.125cd/m2 | 0.3~0.5cd/m2 | ||||||
x,y:±0.0020 | 0.005~0.05cd/m2 | 0.125~1.25cd/m2 | 0.5~5cd/m2 | ||||||||
x:±0.0015 | 0.05cd/m2以上 | 1.25cd/m2以上 | 5cd/m2以上 | ||||||||
y:±0.0010 | |||||||||||
重複性:亮度(2σ) (標準A光源) |
0.4% | 0.003~0.05cd/m2 | 0.075~1.25cd/m2 | 0.3~5cd/m2 | |||||||
0.3% | 0.05~0.1cd/m2 | 1.25~2.5cd/m2 | 5~10cd/m2 | ||||||||
0.15% | 0.1~5,000cd/m2 | 2.5~125,000cd/m2 | 10~500,000cd/m2 | ||||||||
重複性:色度(2σ) (標準A光源) |
x,y:0.0020 | 0.003~0.005cd/m2 | 0.075~0.125cd/m2 | 0.3~0.5cd/m2 | |||||||
x,y:0.0010 | 0.005~0.1cd/m2 | 0.125~2.5cd/m2 | 0.5~10cd/m2 | ||||||||
x,y:0.0006 | 0.1~0.2cd/m2 | 2.5~5cd/m2 | 10~20cd/m2 | ||||||||
x,y:0.0004 | 0.2~5,000cd/m2 | 5~125,000cd/m2 | 20~500,000cd/m2 | ||||||||
CS-2000A | 精度:色度 (標準A光源) |
x,y:±0.0015 | 0.001~0.05cd/m2 | 0.025~1.25cd/m2 | 0.1~5cd/m2 | ||||||
x:±0.0015 | 0.05cd/m2以上 | 1.25cd/m2以上 | 5cd/m2以上 | ||||||||
y:±0.0010 | |||||||||||
重複性:亮度(2σ) (標準A光源) |
1.5% | 0.0005~0.001cd/m2 | 0.0125~0.025cd/m2 | 0.05~0.1cd/m2 | |||||||
0.7% | 0.001~0.003cd/m2 | 0.025~0.075cd/m2 | 0.1~0.3cd/m2 | ||||||||
0.25% | 0.003~0.05cd/m2 | 0.075~1.25cd/m2 | 0.3~5cd/m2 | ||||||||
0.15% | 0.05~5,000cd/m2 | 5~125,000cd/m2 | 5~500,000cd/m2 | ||||||||
重複性:色度(2σ) (標準A光源) |
x:0.0030 y:0.0035 |
0.001~0.003cd/m2 | 0.025~0.075cd/m2 | 0.1~0.3cd/m2 | |||||||
x:0.0030 y:0.0035 |
0.003~0.1cd/m2 | 0.075~2.5cd/m2 | 0.3~10cd/m2 | ||||||||
x,y:0.0006 | 0.1~0.2cd/m2 | 2.5~5cd/m2 | 10~20cd/m2 | ||||||||
x,y:0.0004 | 0.2~5,000cd/m2 | 5~125,000cd/m2 | 20~500,000cd/m2 | ||||||||
偏振誤差 | 1°:2%以下(400~780nm);0.1°和0.2°:3%以下(400~780nm) | ||||||||||
積分時間 | 快速 : 0.005~16秒/標準 : 0.005~120秒 | ||||||||||
測量時間 | CS-2000 | 約最少2秒(手動模式)~最多243秒(標準模式) | |||||||||
CS-2000A | 約最少2秒(手動模式)~最多247秒(標準模式) | ||||||||||
色度空間模式 | Lv,x,y/Lv,u',v'/Lv,T,Δuv/X,Y,Z/光譜圖/主波長/色純度/暗視覺亮度(具有CS-S10W專業版) | ||||||||||
連接埠 | USB1.1,RS-232C | ||||||||||
操作溫度/濕度範圍 | CS-2000 : 5~35°,相對濕度80%以下,無結霜結露 | CS-2000A : 5~30°,相對濕度80%以下,無結霜結露 | |||||||||
儲存溫度/濕度範圍 | 0~35°,相對濕度80%以下,無結霜結露 | ||||||||||
電源 | 專用AC變壓器(100~240V,50/60Hz) | ||||||||||
功率 | 約20W | ||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 156mm x 262mm x 392mm(主機),Ø70mm x 95mm(鏡頭) | ||||||||||
重量 | 約7.0 Kg |
應用
交通號誌燈量測
汽車儀表板量測
戶外指示照明量測
顯示器量測