Specim FX17e
產品規格
Specim FX17e | |
光譜範圍 | 900 - 1700 nm |
波段數 | 224 |
光譜解析度 | 8 nm (平均) |
空間解析度 | 640 pixels |
影格率 | 全波段:500 FPS MROI 20 Bands:3000 FPS |
視野範圍 | 38 ̊ (尚有其他規格) |
光圈 | F/1.7 |
相機訊噪比 | 1000:1 |
位元深度 | 12 bits |
相機介面 | GigE Vision |
尺寸 | 150 x 85 x 75 mm |
重量 | 1.56 kg |
快門 | 有 |
適用環境 | 儲存溫度:-20 ~ 50°C (無製冷) 工作溫度:5 ~ 40°C (無製冷) 相對溼度:5% ~ 95% (無製冷) |
應用
食物和飼料品質
農作物病蟲害與異物檢測
塑料、紡織物、土建廢棄物等分類回收
水分量測
附註(說明)