SWIR-MCT
產品規格
SWIR-MCT | |
影像感測器/光譜範圍 | HgCdTe Sensor 1000-2500 nm |
總畫素 | 320 x 256 |
類比數位轉換值 | 14 bits |
影像分光模組選擇 | Imspector N25E |
截止濾波片選擇 | non |
鏡頭轉接環 | C-mount |
相機制冷效能 | -80°C |
傳輸介面 | USB 3.0 |
電控掃描機制 | External motorized linear stage |
工作溫度 | +5 ~ +40 degree C ,Non-condensing |
應用
生物醫學
農業/食品加工
藥物開發
回收物辨識
環境監測
監視
附註(說明)