光學表粗標準試片
產品規格
光學表粗標準試片 | ||
表粗Ra | ||
尺寸(um) | 尺寸(nm) | 製程 |
0.67(1.34/2) | 鉻old | |
2.275(4.55/2) | 鉻old | |
5(10/2) | 鉻old | |
15(30/2) | 鉻old | |
20(40/2) | 鉻old | |
25(50/2) | 鉻old | |
26(52/2) | 鉻old | |
26.5(53/2) | 鉻old | |
31.5(63/2) | 鉻old | |
32.5(65/2) | 鉻old | |
38.5(77/2) | 鉻old | |
55(110/2) | 鉻old | |
59(118/2) | 鉻old | |
64(128/2) | 鉻old | |
120(240/2) | 鉻old | |
125(250/2) | 鉻old |
應用
用於表面粗糙度和表面形貌量測之3D掃描檢測機的光學校準試片。
附註(說明)