光學階高標準試片
產品規格
光學階高標準試片 | ||
階高標準片 | ||
尺寸(um) | 尺寸(nm) | 製程 |
1 | 鉻(New) | |
1.34 | 鉻(old) | |
3 | 鉻(New) | |
4.55 | 鉻(New) | |
9.8 | 鉻(old) | |
10 | 鉻(New) | |
10.4 | 鉻(old) | |
20 | 鉻(New) | |
50 | 鉻(New) | |
8 | 鉻(old) | |
30 | 鉻(old) | |
50 | 鉻(old) | |
52 | 鉻(old) | |
53 | 鉻(old) | |
63 | 鉻(old) | |
65 | 鉻(old) | |
250 | 鉻(old) |
應用
用於表面形貌量測之3D掃描檢測機的光學校準試片。
附註(說明)