LS-150/LS-160系列輝度計
產品規格
LS-150/LS-160系列輝度計 | |||||
型號 | LS-150 | LS-160 | |||
測量範圍 | 0.001 to 999,900 cd/m2 | 0.01 to 9,999,900 cd/m2 | |||
測量角度 | 1° | 1/3° | |||
光學系統 | 單反型,f=85mm F2.8 | ||||
相對光譜敏感度 | 近似標準光譜視效函數V(λ) | ||||
適用標準 | 符合DIN 5032-7 Class B | 無 | |||
最小測量面積(直徑) | Ø14.4mm/Ø1.3mm(使用近接鏡頭時) | Ø4.5mm/Ø0.4mm(使用近接鏡頭時) | |||
最短測量距離(從參考平面到鏡頭的量測距離) | 1,012mm/213mm(使用近接鏡頭時) | ||||
測量模式 | 量測值、最大值 / 最小值、亮度差(Δ)/亮度比(%) | ||||
測量時間 | 自動 : 0.7~4.3秒/手動 : 0.7~7.1秒 | ||||
亮度單位 | cd/m2 或 fl | ||||
精度 | ± 2% ± 2 小數位(1 cd/m2 or 以內) ± 2% ± 1 小數位(1 cd/m2 or 以上) |
± 2% ± 2 小數位(10 cd/m2 or 以內) ± 2% ± 1 小數位(10 cd/m2 or 以上) |
|||
重複性 | 0.2% + 1 小數位 | ||||
校正標準 | Konica Minolta 標準/使用者標準切換模式 | ||||
使用者校正通道數 | 10 個 | ||||
顯示有效數值 | 4 位有效數值(外部顯示/內部顯示) | ||||
輸出介面 | USB2.0 | ||||
電源供應 | 2顆AA電池/USB電/AC變壓器(AC-A305) | ||||
操作溫度濕度範圍 | 0~40℃ ,相對濕度85%以下(在35℃) | ||||
儲存溫度濕度範圍 | 0~45℃ ,相對濕度85%以下(在35℃) | ||||
尺寸 | 71mm x 214mm x 154mm | ||||
重量 | 850g(不含電池) | ||||
標準配件 | 鏡頭蓋/ND 目鏡濾鏡/目鏡蓋/2顆AA電池/手提箱(CS-A12)/腕帶(CS-A13)/USB連接線(T-A15)/數據管理軟體(CS-S20) | ||||
選配 | 近接鏡頭 No.153/No.135/No.122/No.110 CCD取景轉接環CS-A14/照度轉接頭CS-A15/AC變壓器AC-A305J/L/M |
應用
交通號誌燈量測
汽車儀表板量測
戶外指示照明量測
顯示器量測