IOC V10E-sCMOS
產品規格
IOC V10E-sCMOS | |
光譜範圍 | 400 - 1000 nm |
波段數 | >= 900 (no bin) >= 450 (2X bin) |
狹縫尺寸 | 14.2mm x 30um |
光譜成像大小 | 14.2 (Spatial) mm x 6.15 (Spectral) mm |
光譜解析度 | <= 3 nm (平均) |
空間解析度 | >= 2000 pixels |
影格率@全波段 | >= 50 FPS @ 16 bits |
視野範圍 | 32 ̊ @ OLE23 VNIR Lens |
光圈 | F/2.4 @ OLE23 VNIR Lens |
相機動態範圍 | >= 25,000:1 (max) |
影像芯片操作溫度 | 0 ̊ C @ 25 ̊ C ambient |
位元深度 | 16 bits |
相機介面 | USB3.0 |
尺寸 | 316 x 82 x 103 mm (不含鏡頭) |
重量 | ~ 5 kg (不含鏡頭) |
快門 | 選配 |
適用環境@無結露 | 儲存溫度:-10 ~ 50 ̊ C 工作溫度:5 ~ 40 ̊ C 相對溼度:5% ~ 70% |
應用
植被 & 農業
植物表型
顏色 & 密度量測
食品品質
顯示器面板檢測