IOC N17E-SWIR2
產品規格
IOC N17E-SWIR2 | |
光譜範圍 | 900 - 1700 nm |
波段數 | >= 450 (no bin) |
狹縫尺寸 | 14.2mm x 30um |
光譜成像大小 | 14.2 (Spatial) mm x 7.6 (Spectral) mm |
光譜解析度 | <= 5 nm (平均) |
空間解析度 | 640 pixels |
影格率@全波段 | >= 100 FPS @ 14 bits |
視野範圍 | 18 ̊ @ OLES30 SWIR Lens |
光圈 | F/2.0 @ OLES30 SWIR Lens |
相機動態範圍 | >= 70dB @ low gain |
影像芯片操作溫度 | 室溫, 非制冷 |
位元深度 | 14 bits |
相機介面 | Camera Link |
尺寸 | 301 x 85 x 105 mm (不含鏡頭) |
重量 | ~ 4.6 kg (不含鏡頭) |
快門 | 選配 |
適用環境@無結露 | 儲存溫度:-20 ~ 60 ̊ C 工作溫度:5 ~ 4 ̊ C 相對溼度:5% ~ 70% |
應用
食物和飼料品質
農作物病蟲害與異物檢測
塑料、紡織物、土建廢棄物等分類回收
水分量測
案例分享