IOC HP280 系列
產品規格
IOC HP280 系列 | |||||||||||
V | RI | RII | |||||||||
光譜範圍 | 450 - 600 nm | 600 – 780 nm | 660 – 960 nm | ||||||||
波段數 | 16 | 15 | 24 | ||||||||
光譜解析度 | ~10 - 15 nm (準直) | ||||||||||
空間解析度 | 2048x1080 RAW (重建後 2MP) | ||||||||||
影格率 | 最大 5 張/秒 | ||||||||||
位元深度 | 12 bits | ||||||||||
鏡頭接口 | C-mount | ||||||||||
儲存介面 | Wi-Fi SD 卡 | ||||||||||
電池 | 5000mAh 鋰電池 | ||||||||||
尺寸 | 168 × 82 × 107 mm | ||||||||||
重量 | <500g (無鏡頭) | ||||||||||
操作溫度 | 0 ~ 40℃ |
應用
材料成分的化學分析
食品安全與檢驗
醫療保健
廢物回收
精準農業
附註(說明)