CS-150/CS-160系列色彩輝度計
產品規格
CS-150/CS-160系列色彩輝度計 | |||||
型號 | CS-150 | CS-160 | |||
測量範圍 | 0.01 to 999,900 cd/m2 | 0.1 to 9,999,900 cd/m2 | |||
測量角度 | 1° | 1/3° | |||
光學系統 | 單反型,f=85mm F2.8 | ||||
相對光譜敏感度 | 近似CIE1931三刺激值函數X(λ),Y(λ),Z(λ) | ||||
最小測量面積(直徑) | Ø14.4mm/Ø1.3mm(使用近接鏡頭時) | Ø4.5mm/Ø0.4mm(使用近接鏡頭時) | |||
最短測量距離(從參考平面到鏡頭的量測距離) | 1,012 mm to infinity/213mm (使用近接鏡頭時) | ||||
顯示模式 | 絶對值, Lv,x,y(Y,x,y)/Lv,u'v'/Lv,Tcp,duv/XYZ/Lv,λd,Pe | ||||
測量模式 | (亮度)量測值、最大值 / 最小值、亮度差(Δ)/亮度比(%) (色度)量測值.色度差(Δ) |
||||
測量時間 | 自動 : 0.7~4.3秒/手動 : 0.7~7.1秒 | ||||
亮度單位 | cd/m2或fl | ||||
精度 | (亮度)±2% ±1 小數位 (色度)±0.004(5 cd/m2以上) |
(亮度)±2% ±1 小數位 (色度)±0.004(50 cd/m2以上) |
|||
重複性 | (亮度)±0.2% ±1 小數位 (色度)0.001(10 cd/m2以上) (色度)0.002(5 cd/m2以上) |
(亮度)±0.2% ±1 小數位 (色度)0.001(100 cd/m2以上) (色度)0.002(50 cd/m2以上) |
|||
校正標準 | Konica Minolta 標準/使用者標準切換模式 | ||||
使用者校正通道數 | 10 個 | ||||
顯示有效數值 | (亮度)4位有效數值(外部顯示/內部顯示) (色度)4位有效數值(外部顯示) |
||||
輸出介面 | USB2.0 | ||||
電源供應 | 2顆AA電池/USB電/AC變壓器(AC-A305) | ||||
操作溫度濕度範圍 | 0~40℃ ,相對濕度85%以下(在35℃) | ||||
儲存溫度濕度範圍 | 0~45℃ ,相對濕度85%以下(在35℃) | ||||
尺寸 | 71mm x 214mm x 154mm | ||||
重量 | 850g(不含電池) | ||||
標準配件 | 鏡頭蓋/ND 目鏡濾鏡/目鏡蓋/2顆AA電池/手提箱(CS-A12)/腕帶(CS-A13)/USB連接線(T-A15)/數據管理軟體(CS-S20) | ||||
選配 | 近接鏡頭 No.153/No.135/No.122/No.110 CCD取景轉接環CS-A14/照度轉接頭CS-A15/校正白板(45-0) CS-A20/AC變壓器AC-A305 |
應用
交通號誌燈量測
汽車儀表板量測
戶外指示照明量測
顯示器量測